Kolo Cube AGREE C:62 SLT black´n´black 2026
Existuje důvod, proč rychlá silniční kola také vypadají rychle: veškerá ta aerodynamická pozornost k detailům VĚDOMĚ RYCHLÁ JE. Díky integrovaným řídítkům a pokročilému vnitřnímu vedení lanek má Agree C:62 v tomto ohledu náskok. Přidejte k tomu pečlivě profilované tvary trubek – zdokonalené našimi zkušenostmi s výrobou mistrovských časovkářských a silničních kol – a máte doslova vítěze. Pečlivé vrstvení karbonu a štíhlé vzpěry zajišťují pohodlí i na delších jízdách a 32 mm prostornosti rámu poskytuje dostatek prostoru pro širší a rychlejší pláště. A mimochodem, přidali jsme i úložný box montovaný na rám – abyste si s sebou mohli vzít jídlo, nářadí nebo další vrstvu oblečení.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Silniční kola |
|---|---|
| Rok: | 2026 |
| Rám: | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
| Velikost: | 50cm, 53cm, 56cm, 58cm, 60cm, 62cm |
| Vidlice: | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Řadící a brzdové páky: | Shimano Dura Ace Di2 ST-R9270 |
| Brzdy: | Shimano Dura Ace BR-R9270, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Přehazovačka: | Shimano Dura Ace Di2 RD-R9250-D, 12-Speed |
| Přesmykač: | Shimano Dura Ace Di2 FD-R9250-F, Braze-On |
| Středová osa: | Shimano SM-BB71-41B, 86mm Pressfit |
| Kliky: | Shimano Dura Ace FC-R9200, Hollowtech II, 50x34T, 4iiii Precision 3+ Powermeter one side |
| Kazeta: | Shimano Ultegra CS-R8101, 11-34T |
| Řetěz: | Shimano CN-M8100 |
| Hlavové složení: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| integrovaná řidítka/představec: | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
| Omotávka: | ACID Bartape RC 2.5 |
| kola: | Newmen Streem A.49/A.54 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Pláště: | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
| Sedlo: | ACID Nuance SLT Carbon |
| Sedlovka: | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| Hmotnost: | 7,6 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
